| число | Наименование Товара | Предмет № | подробности | запрос |
| 1 | Cholesterol | 57-88-5 | ||
| 2 | Sodium Docusate | 577-11-7 | ||
| 3 | L-Carnitine fumarate | 90471-79-7 | ||
| 4 | Празиквантел | 55268-74-1 | ||
| 5 | Миноксидил | 38304-91-5 | ||
| 6 | L-тирозин | 60-18-4 | ||
| 7 | Акридин(дибензо[b,e]пиридин) | 260-94-6 | ||
| 8 | Ампициллина тригидрат | 7177-48-2 | ||
| 9 | Эстрадиол | 50-28-2 | ||
| 10 | Тиамина нитрат | 532-43-4 | ||
| 11 | Повидон-йод | 25655-41-8 | ||
| 12 | L-Цистин | 56-89-3 | ||
| 13 | L-Аланил-L-глутамин | 39537-23-0 | ||
| 14 | Фолиевая кислота(Витамин B9) | 59-30-3 | ||
| 15 | Медетомидин | 86347-14-0 | ||
| 16 | Трибенозид | 10310-32-4 | ||
| 17 | Procyanidin | 4852-22-6 | ||
| 18 | Sevoflurane | 28523-86-6 | ||
| 19 | Тадалафил | 171596-29-5 | ||
| 20 | Isoflurane | 26675-46-7 |
