Feed Additives
| число | Наименование Товара | Предмет № | подробности | запрос |
| 1 | Cholesterol | 57-88-5 | ||
| 2 | L-Carnitine-L-tartrate | 36687-82-8 | ||
| 3 | Гуанидинуксусная кислота | 352-97-6 | ||
| 4 | L-Лизин | 56-87-1 | ||
| 5 | L-Фенилаланин | 63-91-2 | ||
| 6 | Эриторбовая кислота | 7758-99-8 | ||
| 7 | Моногидрат сульфата железа | 17375-41-6 | ||
| 8 | VB12 | 68-19-9 | ||
| 9 | Аскорбиновая кислота | 50-81-7 |
1
