Biochemical
| число | Наименование Товара | Предмет № | подробности | запрос |
| 1 | Capsaicin | 404-86-4 | ||
| 2 | Cholesterol | 57-88-5 | ||
| 3 | L-Carnitine-L-tartrate | 36687-82-8 | ||
| 4 | Vanillin | 121-33-5 | ||
| 5 | Carvacrol | 499-75-2 | ||
| 6 | Диацетин | 25395-31-7 | ||
| 7 | Гуанидинуксусная кислота | 352-97-6 | ||
| 8 | Триполифосфат натрия | 7758-29-4 | ||
| 9 | 2-Фенилфенол | 90-43-7 | ||
| 10 | Неотам | 165450-17-9 | ||
| 11 | L-Лизин | 56-87-1 | ||
| 12 | Хлорид аммония | 12125-02-9 | ||
| 13 | L-Фенилаланин | 63-91-2 | ||
| 14 | Эриторбовая кислота | 7758-99-8 | ||
| 15 | Эриторбовая кислота | 89-65-6 | ||
| 16 | Сульфат марганца | 7785-87-7 | ||
| 17 | L-молочная кислота | 50-21-5 | ||
| 18 | Бикарбонат аммония | 1066-33-7 | ||
| 19 | L-лизина гидрохлорид | 657-27-2 | ||
| 20 | Моногидрат сульфата железа | 17375-41-6 |
