| число | Наименование Товара | Предмет № | подробности | запрос |
| 1 | Cholesterol | 57-88-5 | ||
| 2 | Sodium Docusate | 577-11-7 | ||
| 3 | L-Carnitine fumarate | 90471-79-7 | ||
| 4 | Празиквантел | 55268-74-1 | ||
| 5 | Бетаметазон | 378-44-9 | ||
| 6 | Каберголин | 81409-90-7 | ||
| 7 | Артеметер | 71963-77-4 | ||
| 8 | Изотретиноин | 4759-48-2 | ||
| 9 | Пипекурония бромид | 52212-02-9 | ||
| 10 | Миноксидил | 38304-91-5 | ||
| 11 | L-тирозин | 60-18-4 | ||
| 12 | Акридин(дибензо[b,e]пиридин) | 260-94-6 | ||
| 13 | Ампициллина тригидрат | 7177-48-2 | ||
| 14 | Эстрадиол | 50-28-2 | ||
| 15 | Тиамина нитрат | 532-43-4 | ||
| 16 | Повидон-йод | 25655-41-8 | ||
| 17 | L-Цистин | 56-89-3 | ||
| 18 | L-Аланил-L-глутамин | 39537-23-0 | ||
| 19 | Фолиевая кислота(Витамин B9) | 59-30-3 | ||
| 20 | Медетомидин | 86347-14-0 |
